空间位置:客厅,餐厅,过道 |
序号 | 项目名称 | 施工部位 | 数量 | 备注 |
1 | PVC阴阳角处理 | 客餐厅阴阳角
| 全部 | 采用抗老化pvc材料,用于阴阳角的平整和垂直。 |
2 | 正铺地砖 800×800㎜ /木地板(面积不限) | 客厅、餐厅、过道地面 | 全部 | 1、清理基层,用普通325水泥铺设。2、四角平整,无明显高低,缝隙均匀。3、含现场简易切割。4、水泥勾缝。5、地砖铺设总厚度大于5公分费用另计,每增加1公分加收10元/平方. |
3 | 地砖800×800㎜ | 客厅、餐厅、过道地面 | 全部 | 主材(详见套餐材料清单) |
4 | 墙地砖美缝 | 客厅、餐厅、过道地面 | 全部 | 人工费,美缝剂 |
5 | 瓷砖踢脚线及安装 | 客厅、餐厅、过道地面 | 全部 | 客厅同色地砖铺贴,人工费用及辅料。 |
6 | 门槛石铺贴 | 进户门处 | 项 | 客厅同色地砖铺贴,人工费用及辅料。 |
7 | 入户单包门套 | 进户门处 | 项 | 卧室门同色生态门套 |
8 | 鞋柜 | 入户 | 项 | 1、杉木柜体(不含柜门),工厂定制、安装(不含柜内藏灯,特殊五金另计)。 2、欧松板PET门板(含拉手,特殊拉手、五金另计)。 |
9 | 墙顶面基层处理 | 客餐厅墙面、顶面 | 全部 | 、满批腻子三遍(前两遍满批,第三遍以批均匀为准),带灯打磨.2、墙面应平整,无明显凹凸感,阴阳角顺直. 3、墙、顶面底层处理水平误差符合规范要求。 4、工艺不同价格另议。 5.新环保胶水封底一遍. 6.乳胶漆另计 7.贴墙纸封清漆另计. |
10 | 双眼皮走边造型吊顶 | 客餐厅顶面 | 全部 | 1、轻钢龙骨、轻钢副龙框架,泰山石膏板单层封面,2.圆弧、异形费用另计.3、不含线性灯、磁吸灯、轨道灯等(详见产品方案)。 |
11 | 电视背景墙制作 | 客厅电视墙 | 项 | 详见设计方案 |
12 | 立邦/嘉宝莉乳胶漆 | 客餐厅墙面、顶面 | 全部 | 1、墙面需打磨平整。 2、无明显凹凸感,无明显刷纹、漏刷、流坠、泛色,刷白色. 3、墙、顶面基层处理费用另计.4、所有乳胶漆两面 |
结构位置:卧室 |
序号 | 项目名称 | 施工部位 | 数量 | 备注 |
1 | 自流平找平 | 卧室地面 | 全部 | 仅限5公分以内,每增加1公分需另收10元/平米; |
2 | 地板 | 卧室地面 | 全部 | 主材(详见套餐材料清单) |
3 | 门槛石铺贴 | 卧室门处 | 项 | 客厅同色地砖铺贴,人工费用及辅料。 |
4 | PVC阴阳角处理 | 卧室阴阳角 | 全部 | 采用抗老化pvc材料,用于阴阳角的平整和垂直。 |
5 | 门窗洞基层处理 | 卧室门窗洞 | 项 | 采用抗老化pvc材料,用于阴阳角的平整和垂直。 |
6 | 套装门 | 卧室门处 | 套 | 生态木门 |
7 | 卧室衣柜 | 卧室窗户对面位置 | 个 | 1、杉木柜体(不含柜门),工厂定制、安装(不含柜内藏灯,特殊五金另计)。 2、欧松板PET门板(含拉手,特殊拉手、五金另计)。 |
8 | 窗台石/飘窗石 | 卧室窗台处 | 全部 | 岗石台面 |
9 | 墙顶面基层处理 | 卧室墙面、顶面 | 全部 | 1、满批腻子三遍(前两遍满批,第三遍以批均匀为准),带灯打磨.2、墙面应平整,无明显凹凸感,阴阳角顺直. 3、墙、顶面底层处理水平误差符合规范要求。 4、工艺不同价格另议。 5.新环保胶水封底一遍. 6.乳胶漆另计7.贴墙纸封清漆另计. |
10 | 立邦/嘉宝莉乳胶漆 | 卧室墙面、顶面 | 全部 | 1、墙面铲除另计。 2、新墙面应平整,无明显凹凸感,无明显刷纹、漏刷、流坠、泛色,刷白色,增加一色另加300元. 3、墙、顶面基层处理费用另计.4、所有乳胶漆两面 |
11 | 石膏线条 | 卧室顶面 | 全部 | 1、含乳胶漆,宽度60-80mm。(80mm以上每增加2cm另加2元/米)2、表面光滑平整,无明显缺陷、对接无明显误差。3.角花、异形另计.含安装,如卧室吊顶则无需铺贴石膏线 |
结构位置:厨房 |
序号 | 项目名称 | 施工部位 | 数量 | 备注 |
1 | 原墙面粉层固化处理 | 厨房间墙面 | 全部 | 固沙宝墙面固化处理、人工费用及辅料 |
2 | 正铺地砖800×800㎜ | 厨房间地面 | 全部 | 1、清理基层,用普通325水泥铺设。2、四角平整,无明显高低,缝隙均匀。3、含现场简易切割,4、水泥勾缝。5、地砖铺设总厚度在5公分以内 |
3 | 正贴墙砖300×600㎜/400×800㎜ | 厨房间墙面 | 全部 | 1、清理基层拉毛处理费用另计,用普通32.5水泥/粘合剂铺设。2、四角平整,无明显高低,缝隙均匀。3、含现场简易切割,阳角45°对角。4、白水泥勾缝。 |
4 | 门槛石铺贴 | 厨房间门处 | 项 | 客厅同色地砖铺贴,人工费用及辅料。 |
5 | 墙地砖美缝 | 厨房间墙面、地面 | 全部 | 人工费,美缝剂 |
6 | 烟道加固 | 厨房间内 | 项 | 原始烟道挂钢丝网粉刷加固处理,人工费 |
7 | 包下水管 | 厨房间内 | 项 | 红砖,水泥和沙子包下水管 |
8 | 45度墙砖倒角 | 厨房间内 | 间 | 现场切割,可能有微量碰瓷 |
9 | 地砖800×800㎜ | 厨房间地面 | 全部 | 主材(详见套餐材料清单) |
10 | 墙砖300×600㎜/400×800㎜ | 厨房间墙面 | 全部 | 主材(详见套餐材料清单) |
11 | 厨房地柜 | 厨房内 | L型/U型 | 杉木柜体板柜体,欧松板PET门板;工厂定制、安装。不含特殊配件、拉篮、拉直器、金属线条等其他材质以及窄边框玻璃门和内部装饰灯具。 |
12 | 厨房吊柜 | 厨房内 | L型 | 杉木柜体板柜体,欧松板PET门板;工厂定制、安装。不含特殊配件、拉篮、拉直器、金属线条等其他材质以及窄边框玻璃门和内部装饰灯具。 |
13 | 橱柜台面 | 厨房内 | 全部 | 石英石台面(详见套餐材料清单) |
14 | 菜盆 | 厨房内 | 套 | 手工单池/双池(含龙头、下水)安装及辅材 |
15 | 集成吊顶 | 厨房间顶面 | 全部 | 300*300/300*600铝扣板吊顶(含辅材、安装及300*300LED集成吊顶配套灯1个,300*600集成吊顶配套灯1个,详见套餐材料清单) |
16 | 厨房双包门套 | 厨房间门处 | 项 | 卧室门同色生态门套 |
17 | 移门/玻璃平开门 | 厨房间门处 | 项 | 移门(详见套餐材料清单) |
结构位置:卫生间(客卫) |
序号 | 项目名称 | 施工部位 | 数量 | 备注 |
1 | 原墙面粉层固化处理 | 卫生间墙面 | 全部 | 固沙宝墙面固化处理、人工费用及辅料 |
2 | 墙面防水处理 | 卫生间墙面 | 湿区高度1.8米 | 1、清理基层,无漏刷和鼓泡。 2、淋浴房及反面墙有家具的面须重点防水。(卫生间湿区四周墙面防水高度必须达到1.8米)3,冷涂。(详见套餐材料清单) |
3 | 地面防水处理 | 卫生间地面 | 全部 | 1、清理基层,无漏刷和鼓泡。 2、淋浴房须重点防水。厨房地面防水覆角0.3米。3,冷涂两边,做48小时闭水试验,无渗漏即可。(详见套餐材料清单) |
4 | 正铺地砖 300×300㎜ /400×400㎜ | 卫生间地面 | 全部 | 1、清理基层,用普通325水泥铺设,卫生间必须湿铺。2、四角平整,无明显高低,缝隙均匀。3、含现场简易切割,地面找平费用另计,4、水泥勾缝。5、地砖铺设总厚度5公分以内 |
5 | 正贴墙砖300㎜×600㎜ /400㎜×800㎜ | 卫生间墙面 | 全部 | 1、清理基层拉毛处理费用另计,用普通325水泥/粘合剂铺设。2、四角平整,无明显高低,缝隙均匀。3、含现场简易切割,4、白水泥勾缝。 |
6 | 地砖300*300㎜/400*400㎜ | 卫生间地面 | 全部 | 主材(详见套餐材料清单) |
7 | 墙砖300×600㎜/400×800㎜ | 卫生间墙面 | 全部 | 主材(详见套餐材料清单) |
8 | 门槛石铺贴 | 卫生间门处 | 项 | 客厅同色地砖铺贴,人工费用及辅料。 |
9 | 墙地砖美缝 | 卫生间墙面、地面 | 全部 | 人工费,美缝剂 |
10 | 包下水管 | 卫生间内 | 项 | 红砖,水泥和沙子包下水管 |
11 | 下水管消音处理 | 卫生间内 | 项 | 专业下水隔音棉,对下水管包裹处理。 |
12 | 45度墙砖倒角 | 卫生间内 | 间 | 现场切割 |
13 | 卫生间小五金挂件安装 | 卫生间内 | 全部 | 安装牢固,按厨房、卫生间数量计价 |
14 | 洁具及安装 | 卫生间内 | 全部 | (详见套餐材料清单) |
15
| 淋浴房 | 卫生间内 | 套 | (详见套餐材料清单) |
16 | 集成吊顶 | 卫生间顶面 | 全部 | 300*300铝扣板吊顶(含辅材、安装及300*300LED集成吊顶配套灯1个,300*600集成吊顶配套浴霸1个,详见套餐材料清单) |
17 | 玻璃平开门 | 卫生间门处 | 项 | 详见套餐材料清单 |
结构位置:卫生间(主卫) |
序号 | 项目名称 | 施工部位 | 数量 | 备注 |
1 | 原墙面粉层固化处理 | 卫生间墙面 | 全部 | 固沙宝墙面固化处理、人工费用及辅料 |
2 | 墙面防水处理 | 卫生间墙面 | 湿区高度1.8米 | 1、清理基层,无漏刷和鼓泡。 2、淋浴房及反面墙有家具的面须重点防水。(卫生间湿区四周墙面防水高度必须达到1.8米)3,冷涂。(详见套餐材料清单) |
3 | 地面防水处理 | 卫生间地面 | 全部 | 1、清理基层,无漏刷和鼓泡。 2、淋浴房须重点防水。厨房地面防水覆角0.3米。3,冷涂两边,做48小时闭水试验,无渗漏即可。(详见套餐材料清单) |
4 | 正铺地砖 300×300㎜ /400×400㎜ | 卫生间地面 | 全部 | 1、清理基层,用普通325水泥铺设,卫生间必须湿铺。2、四角平整,无明显高低,缝隙均匀。3、含现场简易切割,地面找平费用另计,4、水泥勾缝。5、地砖铺设总厚度5公分以内 |
5 | 正贴墙砖300㎜×600㎜ /400㎜×800㎜ | 卫生间墙面 | 全部 | 1、清理基层拉毛处理费用另计,用普通325水泥/粘合剂铺设。2、四角平整,无明显高低,缝隙均匀。3、含现场简易切割,4、白水泥勾缝。 |
6 | 地砖300*300㎜/400*400㎜ | 卫生间地面 | 全部 | 主材(详见套餐材料清单) |
7 | 墙砖300×600㎜/400×800㎜ | 卫生间墙面 | 全部 | 主材(详见套餐材料清单) |
8 | 门槛石铺贴 | 卫生间门处 | 项 | 客厅同色地砖铺贴,人工费用及辅料。 |
9 | 墙地砖美缝 | 卫生间墙面、地面 | 全部 | 人工费,美缝剂 |
10
| 包下水管 | 卫生间内 | 项 | 红砖,水泥和沙子包下水管 |
11 | 下水管消音处理 | 卫生间内 | 项 | 专业下水隔音棉,对下水管包裹处理。 |
12 | 45度墙砖倒角 | 卫生间内 | 间 | 现场切割 |
13 | 卫生间小五金挂件安装 | 卫生间内 | 全部 | 安装牢固,按厨房、卫生间数量计价 |
14 | 洁具及安装 | 卫生间内 | 全部 | (详见套餐材料清单) |
15 | 卫生间玻璃移门 | 卫生间内 | 套 | (详见套餐材料清单) |
16 | 集成吊顶 | 卫生间顶面 | 全部 | 300*300铝扣板吊顶(含辅材、安装及300*300LED集成吊顶配套灯1个,300*600集成吊顶配套浴霸1个,详见套餐材料清单) |
结构位置:阳台 |
序号 | 项目名称 | 施工部位 | 数量 | 备注 |
1 | 原墙面粉层固化处理 | 阳台墙面 | 全部 | 固沙宝墙面固化处理、人工费用及辅料 |
2 | 门槛石铺贴 | 阳台门洞处 | 项 | 客厅同色地砖铺贴,人工费用及辅料。 |
3 | 正铺地砖 800*800㎜ | 阳台地面 | 全部 | 1、清理基层,用普通325水泥铺设。2、四角平整,无明显高低,缝隙均匀。3、含现场简易切割,4、水泥勾缝。5、地砖铺设总厚度大于5公分以内。 |
4 | 正贴墙砖400㎜×800㎜ | 阳台墙面 | 全部 | 1、清理基层拉毛处理费用另计,用普通325水泥/粘合剂铺设。2、四角平整,无明显高低,缝隙均匀。3、含现场简易切割,4、白水泥勾缝。 |
5 | 墙地砖美缝 | 阳台墙面、地面 | 全部 | 人工费,美缝剂 |
6 | 包下水管 | 阳台内 | 项 | 红砖,水泥和沙子包下水管 |
7 | 45度墙砖倒角 | 阳台内 | 间 | 现场切割 |
8 | 地砖800×800㎜ | 阳台地面 | 全部 | 主材(详见套餐材料清单) |
9 | 墙砖300×600㎜ /400×800㎜ | 墙面位置 | 全部 | 主材(详见套餐材料清单) |
10 | 顶面基层处理 | 阳台顶面 | 全部 | 1、满批腻子三遍(前两遍满批,第三遍以批均匀为准),带灯打磨.2、墙面应平整,无明显凹凸感,阴阳角顺直. 3、墙、顶面底层处理水平误差符合规范要求。 4、工艺不同价格另议。 5.新环保胶水封底一遍. 6.乳胶漆另计。 7.贴墙纸封清漆另计. |
11 | 石膏线条 | 阳台顶面 | 全部 | 1、含乳胶漆,宽度60-80mm。(80mm以上每增加2cm另加2元/米)2、表面光滑平整,无明显缺陷、对接无明显误差。3.角花、异形另计.含安装 |
12 | 立邦/嘉宝莉乳胶漆 | 阳台顶面 | 全部 | 1、墙面铲除另计。 2、新墙面应平整,无明显凹凸感,无明显刷纹、漏刷、流坠、泛色,刷白色,增加一色另加300元. 3、墙、顶面基层处理费用另计.4、所有乳胶漆两面 |
13 | 阳台门套 | 阳台门洞处 | 项 | 卧室门同色生态门套 |
14 | 阳台吊柜 宽度不限,高度1米 | 洗衣机上方 | 项 | 1、杉木柜体(不含柜门),工厂定制、安装(不含柜内藏灯,特殊五金另计)。 2、欧松板PET门板(含拉手,特殊拉手、五金另计)。 |
结构位置:基础部分 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|